| TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2012 | |||||||
| TABELA I - TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
| NÃO CASADO | |||||||
| Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | 585.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 590.00 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 595.00 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 633.00 | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 675.00 | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 726.00 | 5.5% | 3.5% | 2.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 801.00 | 6.5% | 5.5% | 3.5% | 2.0% | 1.0% | 0.0% |
| Até | 907.00 | 7.5% | 6.5% | 4.5% | 3.0% | 2.0% | 1.0% |
| Até | 988.00 | 9.0% | 8.0% | 7.0% | 4.5% | 3.5% | 2.5% |
| Até | 1,048.00 | 10.0% | 9.0% | 8.0% | 6.5% | 4.5% | 3.5% |
| Até | 1,124.00 | 11.0% | 10.0% | 9.0% | 7.5% | 6.5% | 5.5% |
| Até | 1,205.00 | 12.0% | 11.0% | 10.0% | 8.5% | 7.5% | 6.5% |
| Até | 1,300.00 | 13.0% | 12.0% | 11.0% | 9.5% | 8.5% | 7.5% |
| Até | 1,401.00 | 14.0% | 13.0% | 12.0% | 10.5% | 10.5% | 9.5% |
| Até | 1,537.00 | 15.0% | 14.0% | 13.0% | 12.5% | 11.5% | 10.5% |
| Até | 1,683.00 | 16.5% | 15.5% | 15.5% | 14.0% | 13.0% | 12.0% |
| Até | 1,840.00 | 18.0% | 17.0% | 17.0% | 15.5% | 14.5% | 14.5% |
| Até | 1,945.00 | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.5% | 16.5% | 15.5% |
| Até | 2,056.00 | 20.0% | 19.0% | 19.0% | 17.5% | 17.5% | 16.5% |
| Até | 2,182.00 | 21.0% | 20.0% | 20.0% | 18.5% | 18.5% | 17.5% |
| Até | 2,328.00 | 22.0% | 21.0% | 21.0% | 19.5% | 19.5% | 18.5% |
| Até | 2,495.00 | 23.0% | 23.0% | 22.0% | 21.5% | 20.5% | 20.5% |
| Até | 2,722.00 | 24.0% | 24.0% | 23.0% | 22.5% | 21.5% | 21.5% |
| Até | 3,054.00 | 25.0% | 25.0% | 24.0% | 23.5% | 22.5% | 22.5% |
| Até | 3,478.00 | 26.0% | 26.0% | 25.0% | 24.5% | 24.5% | 23.5% |
| Até | 4,052.00 | 27.0% | 27.0% | 26.0% | 25.5% | 25.5% | 25.5% |
| Até | 4,576.00 | 28.5% | 28.0% | 27.0% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Até | 5,111.00 | 29.5% | 29.0% | 29.0% | 27.5% | 27.5% | 27.5% |
| Até | 5,786.00 | 30.5% | 30.0% | 30.0% | 28.5% | 28.5% | 28.5% |
| Até | 6,653.00 | 32.5% | 31.5% | 31.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% |
| Até | 7,852.00 | 33.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 31.5% | 31.5% |
| Até | 9,455.00 | 35.0% | 34.0% | 34.0% | 34.0% | 34.0% | 33.0% |
| Até | 11,159.00 | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 34.0% |
| Até | 18,648.00 | 37.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 35.0% |
| Até | 20,000.00 | 38.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 36.0% |
| Até | 22,500.00 | 38.5% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 37.0% |
| Até | 25,000.00 | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 38.0% |
| Superior a | 25,000.00 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 39.0% |
| TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2012 | |||||||
| T A B E L A II - TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
| CASADO UNICO TITULAR | |||||||
| Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | 675.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 696.00 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 741.00 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 781.00 | 3.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 822.00 | 4.5% | 2.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 872.00 | 5.5% | 4.5% | 2.5% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 958.00 | 6.5% | 5.5% | 4.5% | 2.0% | 1.0% | 0.0% |
| Até | 1,063.00 | 7.5% | 6.5% | 5.5% | 4.0% | 2.0% | 1.0% |
| Até | 1,205.00 | 8.5% | 7.5% | 6.5% | 5.0% | 4.0% | 3.0% |
| Até | 1,381.00 | 9.5% | 8.5% | 7.5% | 6.0% | 5.0% | 5.0% |
| Até | 1,603.00 | 10.5% | 9.5% | 8.5% | 8.0% | 7.0% | 6.0% |
| Até | 1,704.00 | 12.0% | 11.0% | 11.0% | 9.5% | 8.5% | 8.5% |
| Até | 1,819.00 | 13.0% | 12.0% | 12.0% | 10.5% | 9.5% | 9.5% |
| Até | 1,966.00 | 14.0% | 13.0% | 13.0% | 11.5% | 11.5% | 10.5% |
| Até | 2,122.00 | 15.0% | 14.0% | 14.0% | 12.5% | 12.5% | 11.5% |
| Até | 2,308.00 | 16.0% | 16.0% | 15.0% | 13.5% | 13.5% | 12.5% |
| Até | 2,525.00 | 17.0% | 17.0% | 16.0% | 15.5% | 14.5% | 14.5% |
| Até | 2,888.00 | 18.0% | 18.0% | 17.0% | 16.5% | 15.5% | 15.5% |
| Até | 3,301.00 | 20.0% | 20.0% | 19.0% | 18.5% | 17.5% | 17.5% |
| Até | 3,553.00 | 21.0% | 21.0% | 20.0% | 19.5% | 19.5% | 18.5% |
| Até | 3,820.00 | 22.0% | 22.0% | 21.0% | 20.5% | 20.5% | 19.5% |
| Até | 4,143.00 | 23.0% | 23.0% | 22.0% | 21.5% | 21.5% | 21.5% |
| Até | 4,531.00 | 24.5% | 24.0% | 23.0% | 22.5% | 22.5% | 22.5% |
| Até | 4,995.00 | 25.5% | 25.0% | 25.0% | 23.5% | 23.5% | 23.5% |
| Até | 5,564.00 | 26.5% | 26.0% | 26.0% | 24.5% | 24.5% | 24.5% |
| Até | 6,280.00 | 27.5% | 27.0% | 27.0% | 25.5% | 25.5% | 25.5% |
| Até | 7,207.00 | 28.5% | 28.0% | 28.0% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Até | 8,306.00 | 29.5% | 29.0% | 29.0% | 28.5% | 27.5% | 27.5% |
| Até | 9,188.00 | 30.5% | 30.0% | 30.0% | 29.5% | 28.5% | 28.5% |
| Até | 10,282.00 | 31.5% | 31.0% | 31.0% | 30.5% | 30.5% | 29.5% |
| Até | 13,860.00 | 32.5% | 32.0% | 32.0% | 31.5% | 31.5% | 30.5% |
| Até | 19,898.00 | 34.0% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 33.5% | 32.5% |
| Até | 22,500.00 | 35.0% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 34.5% | 33.5% |
| Até | 25,000.00 | 35.5% | 35.5% | 35.5% | 35.5% | 35.5% | 34.5% |
| Até | 28,000.00 | 36.5% | 36.5% | 36.5% | 36.5% | 36.5% | 35.5% |
| Superior a | 28,000.00 | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 36.5% |
| TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2012 | |||||||
| T A B E L A III - TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
| CASADO DOIS TITULARES | |||||||
| Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | 585.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 590.00 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 595.00 | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 633.00 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 675.00 | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 0.5% | 0.5% | 0.0% |
| Até | 726.00 | 5.5% | 4.5% | 3.5% | 2.0% | 1.5% | 0.5% |
| Até | 801.00 | 6.5% | 5.5% | 4.5% | 4.0% | 3.0% | 1.5% |
| Até | 907.00 | 7.5% | 6.5% | 6.5% | 5.0% | 4.0% | 3.0% |
| Até | 988.00 | 9.0% | 8.0% | 8.0% | 6.5% | 5.5% | 5.5% |
| Até | 1,048.00 | 10.0% | 9.0% | 9.0% | 7.5% | 6.5% | 6.5% |
| Até | 1,124.00 | 11.0% | 10.0% | 10.0% | 8.5% | 8.5% | 7.5% |
| Até | 1,205.00 | 12.0% | 11.0% | 11.0% | 9.5% | 9.5% | 8.5% |
| Até | 1,300.00 | 13.0% | 13.0% | 12.0% | 11.5% | 10.5% | 10.5% |
| Até | 1,401.00 | 14.0% | 14.0% | 13.0% | 12.5% | 11.5% | 11.5% |
| Até | 1,537.00 | 15.0% | 15.0% | 14.0% | 13.5% | 12.5% | 12.5% |
| Até | 1,683.00 | 16.5% | 16.5% | 15.5% | 15.0% | 15.0% | 14.0% |
| Até | 1,840.00 | 18.0% | 18.0% | 17.0% | 16.5% | 16.5% | 15.5% |
| Até | 1,945.00 | 19.0% | 19.0% | 18.0% | 17.5% | 17.5% | 16.5% |
| Até | 2,056.00 | 20.0% | 20.0% | 19.0% | 18.5% | 18.5% | 18.5% |
| Até | 2,182.00 | 21.0% | 21.0% | 20.0% | 19.5% | 19.5% | 19.5% |
| Até | 2,328.00 | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 20.5% | 20.5% | 20.5% |
| Até | 2,495.00 | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 21.5% | 21.5% | 21.5% |
| Até | 2,722.00 | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 22.5% | 22.5% | 22.5% |
| Até | 3,054.00 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 23.5% | 23.5% | 23.5% |
| Até | 3,478.00 | 26.0% | 26.0% | 26.0% | 24.5% | 24.5% | 24.5% |
| Até | 4,052.00 | 27.0% | 27.0% | 27.0% | 26.5% | 25.5% | 25.5% |
| Até | 4,576.00 | 28.5% | 28.0% | 28.0% | 27.5% | 26.5% | 26.5% |
| Até | 5,111.00 | 29.5% | 29.0% | 29.0% | 28.5% | 28.5% | 27.5% |
| Até | 5,786.00 | 30.5% | 30.0% | 30.0% | 29.5% | 29.5% | 28.5% |
| Até | 6,653.00 | 32.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% |
| Até | 7,852.00 | 33.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% |
| Até | 9,455.00 | 35.0% | 34.0% | 34.0% | 34.0% | 34.0% | 34.0% |
| Até | 11,159.00 | 36.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% | 35.0% |
| Até | 18,648.00 | 37.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% | 36.0% |
| Até | 20,000.00 | 38.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% |
| Até | 22,500.00 | 38.5% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 38.0% |
| Até | 25,000.00 | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 39.0% | 39.0% |
| Superior a | 25,000.00 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2012 | |||||||
| T A B E L A I V - TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
| NÃO CASADO - DEFICIENTE | |||||||
| Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | 1,391.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 1,431.00 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 1,613.00 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 1,925.00 | 4.5% | 3.5% | 3.5% | 1.5% | 1.5% | 0.0% |
| Até | 2,046.00 | 6.0% | 5.0% | 5.0% | 3.5% | 3.5% | 2.5% |
| Até | 2,177.00 | 8.0% | 6.0% | 6.0% | 5.5% | 4.5% | 4.5% |
| Até | 2,278.00 | 10.0% | 8.0% | 7.0% | 6.5% | 5.5% | 5.5% |
| Até | 2,439.00 | 12.0% | 10.0% | 9.0% | 8.5% | 7.5% | 6.5% |
| Até | 2,520.00 | 13.0% | 12.0% | 11.0% | 10.5% | 8.5% | 8.5% |
| Até | 2,621.00 | 14.0% | 13.0% | 12.0% | 11.5% | 10.5% | 10.5% |
| Até | 2,883.00 | 15.0% | 14.0% | 13.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| Até | 3,195.00 | 16.0% | 15.0% | 14.0% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| Até | 3,528.00 | 17.0% | 16.0% | 15.0% | 14.5% | 14.5% | 14.5% |
| Até | 3,659.00 | 18.0% | 17.0% | 17.0% | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| Até | 3,871.00 | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
| Até | 4,284.00 | 20.0% | 19.0% | 19.0% | 17.5% | 17.5% | 17.5% |
| Até | 4,546.00 | 21.0% | 20.0% | 20.0% | 18.5% | 18.5% | 18.5% |
| Até | 4,838.00 | 22.0% | 21.0% | 21.0% | 19.5% | 19.5% | 19.5% |
| Até | 5,121.00 | 23.0% | 22.0% | 22.0% | 20.5% | 20.5% | 20.5% |
| Até | 5,544.00 | 24.0% | 23.0% | 23.0% | 22.5% | 21.5% | 21.5% |
| Até | 5,967.00 | 25.5% | 24.5% | 24.5% | 24.0% | 23.0% | 23.0% |
| Até | 6,693.00 | 26.5% | 25.5% | 25.5% | 25.0% | 24.0% | 24.0% |
| Até | 7,157.00 | 27.5% | 26.5% | 26.5% | 26.0% | 25.0% | 25.0% |
| Até | 7,731.00 | 28.5% | 27.5% | 27.5% | 27.0% | 27.0% | 26.0% |
| Até | 8,407.00 | 29.5% | 28.5% | 28.5% | 28.0% | 28.0% | 27.0% |
| Até | 9,183.00 | 30.5% | 29.5% | 29.5% | 29.0% | 28.0% | 28.0% |
| Até | 9,909.00 | 31.5% | 30.5% | 30.5% | 30.0% | 30.0% | 29.0% |
| Até | 12,398.00 | 32.5% | 31.5% | 31.5% | 31.0% | 31.0% | 30.0% |
| Superior a | 12,398.00 | 33.5% | 32.5% | 32.5% | 32.0% | 32.0% | 31.0% |
| TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2012 | |||||||
| T A B E L A V - TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
| CASADO UNICO TITULAR - DEFICIENTE | |||||||
| Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | 1,724.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 1,875.00 | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 1,940.00 | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 2,303.00 | 4.0% | 4.0% | 3.0% | 2.5% | 1.5% | 1.5% |
| Até | 2,480.00 | 5.0% | 5.0% | 4.0% | 3.5% | 2.5% | 2.5% |
| Até | 2,722.00 | 7.0% | 7.0% | 6.0% | 5.5% | 5.5% | 4.5% |
| Até | 2,923.00 | 8.0% | 8.0% | 7.0% | 6.5% | 6.5% | 5.5% |
| Até | 3,135.00 | 9.5% | 9.5% | 8.5% | 8.0% | 8.0% | 7.0% |
| Até | 3,301.00 | 10.5% | 10.5% | 9.5% | 9.0% | 9.0% | 9.0% |
| Até | 3,457.00 | 12.0% | 12.0% | 11.0% | 10.5% | 10.5% | 10.5% |
| Até | 3,558.00 | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 11.5% | 11.5% | 11.5% |
| Até | 3,765.00 | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| Até | 3,871.00 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| Até | 4,183.00 | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 14.5% | 14.5% | 14.5% |
| Até | 4,385.00 | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| Até | 4,813.00 | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 16.5% | 16.5% | 16.5% |
| Até | 5,232.00 | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 17.5% | 17.5% | 17.5% |
| Até | 5,438.00 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 19.5% | 18.5% | 18.5% |
| Até | 5,867.00 | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 20.5% | 19.5% | 19.5% |
| Até | 6,174.00 | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 21.5% | 20.5% | 20.5% |
| Até | 6,749.00 | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 22.5% | 21.5% | 21.5% |
| Até | 7,268.00 | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 23.5% | 23.5% | 22.5% |
| Até | 8,094.00 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 24.5% | 24.5% | 23.5% |
| Até | 9,032.00 | 26.0% | 26.0% | 26.0% | 25.5% | 25.5% | 24.5% |
| Até | 10,070.00 | 27.0% | 27.0% | 27.0% | 26.5% | 26.5% | 25.5% |
| Até | 11,108.00 | 28.0% | 28.0% | 28.0% | 27.5% | 27.5% | 26.5% |
| Até | 12,802.00 | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.0% | 29.0% | 28.0% |
| Superior a | 12,802.00 | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.0% | 30.0% | 29.0% |
| TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2012 | |||||||
| T A B E L A VI - TRABALHO DEPENDENTE | |||||||
| CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE | |||||||
| Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | 1,391.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 1,431.00 | 2.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Até | 1,613.00 | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 0.0% |
| Até | 1,925.00 | 4.5% | 4.5% | 3.5% | 3.0% | 3.0% | 2.0% |
| Até | 2,046.00 | 6.0% | 6.0% | 5.0% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
| Até | 2,177.00 | 8.0% | 7.0% | 7.0% | 6.5% | 5.5% | 5.5% |
| Até | 2,278.00 | 10.0% | 9.0% | 8.0% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |
| Até | 2,439.00 | 12.0% | 11.0% | 10.0% | 9.5% | 8.5% | 8.5% |
| Até | 2,520.00 | 13.0% | 12.0% | 12.0% | 11.5% | 10.5% | 10.5% |
| Até | 2,621.00 | 14.0% | 13.0% | 13.0% | 12.5% | 11.5% | 11.5% |
| Até | 2,883.00 | 15.0% | 14.0% | 14.0% | 13.5% | 12.5% | 12.5% |
| Até | 3,195.00 | 16.0% | 15.0% | 15.0% | 14.5% | 13.5% | 13.5% |
| Até | 3,528.00 | 17.0% | 16.0% | 16.0% | 15.5% | 14.5% | 14.5% |
| Até | 3,659.00 | 18.0% | 17.0% | 17.0% | 16.5% | 16.5% | 15.5% |
| Até | 3,871.00 | 19.0% | 18.0% | 18.0% | 17.5% | 17.5% | 16.5% |
| Até | 4,284.00 | 20.0% | 19.0% | 19.0% | 18.5% | 18.5% | 17.5% |
| Até | 4,546.00 | 21.0% | 20.0% | 20.0% | 19.5% | 19.5% | 19.5% |
| Até | 4,838.00 | 22.0% | 21.0% | 21.0% | 20.5% | 20.5% | 20.5% |
| Até | 5,121.00 | 23.0% | 22.0% | 22.0% | 21.5% | 21.5% | 21.5% |
| Até | 5,544.00 | 24.0% | 23.0% | 23.0% | 22.5% | 22.5% | 22.5% |
| Até | 5,967.00 | 25.5% | 24.5% | 24.5% | 24.0% | 24.0% | 24.0% |
| Até | 6,693.00 | 26.5% | 25.5% | 25.5% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| Até | 7,157.00 | 27.5% | 26.5% | 26.5% | 26.0% | 26.0% | 26.0% |
| Até | 7,731.00 | 28.5% | 27.5% | 27.5% | 27.0% | 27.0% | 27.0% |
| Até | 8,407.00 | 29.5% | 28.5% | 28.5% | 28.0% | 28.0% | 28.0% |
| Até | 9,183.00 | 30.5% | 29.5% | 29.5% | 29.0% | 29.0% | 29.0% |
| Até | 9,909.00 | 31.5% | 30.5% | 30.5% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| Até | 12,398.00 | 32.5% | 31.5% | 31.5% | 31.0% | 31.0% | 31.0% |
| Superior a | 12,398.00 | 33.5% | 32.5% | 32.5% | 32.0% | 32.0% | 32.0% |
Mostrar mensagens com a etiqueta repartição finanças. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta repartição finanças. Mostrar todas as mensagens
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
Retenção na fonte 2012 - IRS
segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
Códigos dos serviços de finanças Madeira
Códigos, telefones, moradas e freguesias das repartições de finanças Madeira
| Serviço | Código | Morada | Cód. Postal | Telefone | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| Calheta (Madeira) |
2798
|
Vila - Calheta | 9370-133 Calheta | 291 822 110 | 291 822 952 |
| Câmara de Lobos |
2801
|
Estª Nova Cidade-Edº Nova Cidadse, nº 23 | 9304-002 Câmara de Lobos | 291 910 550/2/3/4 | 291 910 569 |
| Funchal 1 |
2810
|
Av. Calouste Gulbenkian, nº 2 | 9004-503 Funchal | 291 223 481 | 291 234 024 |
| Funchal 2 |
3450
|
Travessa dos Reis, 6 - 1º | 9004-530 Funchal | 291 212 600 | 291 212 672 |
| Machico |
2828
|
Travessa do Forno - Edifício Duas Palmeiras | 9200-093 Machico | 291 965 124 | 291 965 361 |
| Ponta Sol |
2836
|
Rua Padre Leão Henriques, r/c | 9360-219 Ponta do Sol | 291 972 121 | 291 972 957 |
| Porto Moniz |
2844
|
Rua Forte de S. João Baptista | 9270-095 Porto Moniz | 291 850 310 | 291 850 319 |
| Porto Santo |
2852
|
Rua Dr Nuno Silvestre Teixeira, CC Congressos 1º | 9400-162 Porto Santo | 291 982 123 | 291 982 075 |
| Ribeira Brava |
2860
|
Rua de São Bento, 14 - Loja M | 9350-223 Ribeira Brava | 291 950 260/1/2/3 | 291 950 269 |
| Santa Cruz (Madeira) |
2887
|
Rua Bela São José - Edifício São José, r/c | 9100-151 Santa Cruz (Madeira) | 291 524 136 | 291 524 079 |
| Santana |
2895
|
Centro Cívico de Santana, Av: Manuel Marques da Trindade, nº 34 | 9230-107 Santana | 291 572 388 | 291 572 388 |
| São Vicente |
2879
|
Vila de São Vicente | 9240-225 São Vicente | 291 842 120 | 291 842 365 |
| Aeroporto da Madeira |
9431
|
Aeroporto Internacional da Madeira | 9100-105 Santa Cruz | 291 524 653 | 291 524 312 |
| Porto Santo |
9433
|
Sítio das Matas – Aeroporto do Porto Santo | 9400-035 Porto Santo | 291 982 378 | 291 984 118 |
| Zona Franca |
9432
|
Zona Franca Industrial da Madeira | 9200-047 Caniçal | 291 910 110 | 291 910 119 |
Códigos dos serviços de finanças Açores
Códigos, telefones, moradas e freguesias das repartições de finanças Açores
| Serviço | Código | Morada | Cód. Postal | Telefone | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| Angra Heroísmo |
2747
|
Rua Sé-Edifício Banco de Portugal | 9700-191 Angra Heroísmo | 295 401 960 | 295 401 998 |
| Calheta - S. Jorge |
2755
|
Rua Manuel Azevedo Cunha | 9850-045 Calheta - S. Jorge | 295 460 020 | 295 460 029 |
| Praia da Vitória |
2763
|
Av. Paço do Milhafre, 21-A | 9760-568 Praia da Vitória | 295 545 650 | 295 545 659 |
| Santa Cruz Graciosa |
2771
|
Rua Dr.Manuel Correia Lobão, 47 | 9880-380 Santa Cruz Graciosa | 295 730 010 | 295 730 019 |
| Velas - (S. Jorge) |
2780
|
Rua de S. João | 9800-539 Velas - S. Jorge | 295 430 410 | 295 430 419 |
| Posto Aduaneiro da Praia da Graciosa |
9375
|
Largo Senador Vicente Ramos | 9880-225 Santa Cruz – Graciosa | 295 732 158 | 295 732 158 |
| Posto Aduaneiro de Velas de S. Jorge |
9376
|
Rua Conselheiro Dr. José Pereira, n.º 5 – 2º | 9800-530 Velas – São Jorge | 295 432 200 | 295 432 200 |
| Angra do Heroísmo |
9372
|
Pátio da Alfândega | 9700-066 Angra do Heroísmo | 295 403 690 | 295 403 699 |
| Corvo |
2909
|
Rua Jogo Bola (Edifício Polivalente) | 9980-024 Corvo | 292 596 177 | 292 596 131 |
| Horta |
2917
|
Largo Duque de Ávila e Bolama | 9901-855 Horta | 292 202 340 | 292 202 359 |
| Lajes Flores |
2925
|
Rua Peixoto Pimentel | 9960-431 Lajes das Flores | 292 593 431 | 292 593 432 |
| Lajes Pico |
2933
|
Rua Capitão-Mor Garcia Gonçalves Madruga, 18 | 9930-129 Lajes do Pico | 292 672 352 | 292 672 946 |
| Madalena-Pico |
2941
|
Edifício Polivalente | 9950-332 Madalena | 292 622 177 | 292 623 379 |
| S. Roque Pico |
2950
|
Edifício Polivalente, S. Roque Pico | 9940 S. Roque Pico | 292 642 341 | 292 642 101 |
| Santa Cruz das Flores |
2968
|
Rua Senador André de Freitas, 15 | 9970-337 Santa Cruz das Flores | 292 592 436 | 292 592 248 |
| Posto Aduaneiro das Lajes das Flores |
9377
|
Av. do Emigrante, n.º 2 | 9960-431 Lajes das Flores | 292 593 240 | 292 593 240 |
| Posto Aduaneiro de S. Roque do Pico |
9378
|
Clube Naval de São Roque do Pico | 9940-361 São Roque do Pico | 292 642 851 | 292 642 851 |
| Horta |
9373
|
Rua Vasco da Gama, n.º 50 | 9900-017 Horta | 292 200 160 | 292 2200 169 |
| Lagoa (Açores) |
2976
|
Gaveto da R.Espírito Santo c/a Av.Inf.D.Henrique, 1 - 1º | 9560-079 Lagoa - S. Miguel | 296 912 202 | 296 965 571 |
| Nordeste |
2984
|
Rua D. Maria do Rosário, 5 | 9630-144 Nordeste | 296 488 227 | 296 488 521 |
| Ponta Delgada |
2992
|
Av. Infante D. Henrique, Ed.Alfândega | 9500-768 Ponta Delgada | 296301900/28 | 296 301 929 |
| Povoação |
3000
|
Largo de Fall-River, Palácio da Justiça | 9650-409 Povoação | 296 585 123 | 296 585 113 |
| Ribeira Grande |
3018
|
Rua Espirito Santo, 1 | 9600 Ribeira Grande | 296 470 080/2 | 296 470 089 |
| Vila Franca Campo |
3026
|
Largo Municipio, 5 | 9680 Vila Franca do Campo | 296 582 157 | 296 581 055 |
| Vila Porto |
3034
|
Largo da Conceição | 9580 Vila do Porto | 296 882 472 | 296 882 628 |
Códigos dos serviços de finanças do Distrito de Viseu
Códigos, telefones, moradas e freguesias das repartições de finanças do distrito de Viseu
| Serviço | Código | Morada | Cód. Postal | Telefone | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| Armamar |
2500
|
Rua Gaspar e Manuel Cardoso | 5110-138 Armamar |
254 855 255
|
254 851 813
|
| Carregal Sal |
2518
|
R. António Silvestre Ferreira Nobre | 3430-121 Carregal Sal |
232 968 260 / 691
|
232 968 691
|
| Castro Daire |
2526
|
Av. João Rodrigues Cabrilho, 7 - r/c | 3600-191 Castro Daire |
232 319 060
|
232 319 069
|
| Cinfães |
2534
|
Rua General Humberto Delgado, 50 | 4690-040 Cinfães |
255 561 213
|
255 563 233
|
| Lamego |
2542
|
Rua da Preguiça | 5100-160 Lamego |
254 609 380
