terça-feira, 29 de janeiro de 2013

Até quando se pode entregar o IRS de 2012 - Prazos 2013

Entregas em papel 
- 1ª Fase - 1 a 31 de Março de 2013, para rendimentos das categorias A e H; 
- 2ª Fase - 1 a 30 de Abril de 2013, para os restantes rendimentos.

Entrega via internet 
- 1ª Fase - 1 a 30 de Abril de 2013, para rendimentos das categorias A e H; 
- 2ª Fase - 1 de Maio a 31 de Maio de 2013, para os restantes rendimentos (prazo alargado pelas Finanças)

segunda-feira, 28 de janeiro de 2013

Retenção na fonte 2013 - IRS

Tabelas de Retenção na Fonte para o Continente - IRS 2013
Tabela I – Trabalho Dependente
Não Casado
Remuneração Mensal em Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 585 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 590 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 595 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 633 5.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 0.00%
Até 675 6.00% 4.00% 3.00% 1.50% 1.00% 0.00%
Até 726 7.50% 5.50% 4.50% 2.50% 1.50% 1.00%
Até 801 8.50% 7.50% 5.50% 3.50% 2.50% 1.50%
Até 907 11.00% 10.00% 8.00% 6.00% 5.00% 4.00%
Até 988 12.50% 11.50% 10.50% 7.50% 6.50% 5.50%
Até 1048 13.50% 12.50% 11.50% 9.50% 7.50% 6.50%
Até 1124 14.50% 13.50% 12.50% 10.50% 9.50% 8.50%
Até 1205 15.50% 14.50% 13.50% 11.50% 10.50% 9.50%
Até 1300 16.50% 15.50% 14.50% 12.50% 11.50% 10.50%
Até 1401 17.50% 16.50% 15.50% 13.50% 13.50% 12.50%
Até 1537 18.50% 17.50% 16.50% 15.50% 14.50% 13.50%
Até 1683 20.00% 19.00% 19.00% 17.00% 16.00% 15.00%
Até 1840 21.50% 20.50% 20.50% 18.50% 17.50% 17.50%
Até 1945 22.50% 21.50% 21.50% 19.50% 19.50% 18.50%
Até 2056 23.50% 22.50% 22.50% 20.50% 20.50% 19.50%
Até 2182 24.50% 23.50% 23.50% 21.50% 21.50% 20.50%
Até 2328 25.50% 24.50% 24.50% 22.50% 22.50% 21.50%
Até 2495 26.50% 26.50% 25.50% 24.50% 23.50% 23.50%
Até 2722 27.50% 27.50% 26.50% 25.50% 24.50% 24.50%
Até 3054 28.50% 28.50% 27.50% 26.50% 25.50% 25.50%
Até 3478 29.50% 29.50% 28.50% 27.50% 27.50% 26.50%
Até 4052 30.50% 30.50% 29.50% 28.50% 28.50% 28.50%
Até 4576 32.50% 32.00% 31.00% 30.00% 30.00% 30.00%
Até 5111 33.50% 33.00% 33.00% 31.00% 31.00% 31.00%
Até 5786 34.50% 34.00% 34.00% 32.00% 32.00% 32.00%
Até 6653 36.50% 35.50% 35.50% 34.00% 34.00% 34.00%
Até 7852 37.50% 36.50% 36.50% 36.00% 35.00% 35.00%
Até 9455 39.50% 38.50% 38.50% 38.00% 38.00% 37.00%
Até 11159 40.50% 39.50% 39.50% 39.00% 39.00% 38.00%
Até 18648 41.50% 40.50% 40.50% 40.00% 40.00% 39.00%
Até 20000 42.50% 41.50% 41.50% 41.00% 41.00% 40.00%
Até 22500 43.00% 42.50% 42.50% 42.00% 42.00% 41.00%
Até 25000 43.50% 43.50% 43.50% 43.00% 43.00% 42.00%
Superior a 25000 44.50% 44.50% 44.50% 44.00% 44.00% 43.00%
Tabela II – Trabalho Dependente
Casado Único Titular
Remuneração Mensal em Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 633 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 675 0.50% 0.50% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 696 2.50% 1.00% 1.00% 0.50% 0.00% 0.00%
Até 741 3.50% 1.00% 1.00% 0.50% 0.50% 0.00%
Até 781 5.00% 3.00% 1.50% 1.00% 1.00% 0.50%
Até 822 6.00% 4.00% 3.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Até 872 7.00% 6.00% 4.00% 2.00% 1.00% 0.50%
Até 958 8.00% 7.00% 6.00% 3.00% 2.00% 1.00%
Até 1063 9.00% 8.00% 7.00% 5.00% 3.00% 2.00%
Até 1205 10.00% 9.00% 8.00% 6.00% 5.00% 4.00%
Até 1381 11.50% 10.50% 9.50% 7.50% 6.50% 6.50%
Até 1603 12.50% 11.50% 10.50% 9.50% 8.50% 7.50%
Até 1704 14.00% 13.00% 13.00% 11.00% 10.00% 10.00%
Até 1819 15.00% 14.00% 14.00% 12.00% 11.00% 11.00%
Até 1966 16.00% 15.00% 15.00% 13.00% 13.00% 12.00%
Até 2122 17.00% 16.00% 16.00% 14.00% 14.00% 13.00%
Até 2308 18.00% 18.00% 17.00% 15.00% 15.00% 14.00%
Até 2525 19.00% 19.00% 18.00% 17.00% 16.00% 16.00%
Até 2888 20.00% 20.00% 19.00% 18.00% 17.00% 17.00%
Até 3301 22.00% 22.00% 21.00% 20.00% 19.00% 19.00%
Até 3553 23.00% 23.00% 22.00% 21.00% 21.00% 20.00%
Até 3820 24.00% 24.00% 23.00% 22.00% 22.00% 21.00%
Até 4143 25.00% 25.00% 24.00% 23.00% 23.00% 23.00%
Até 4531 26.50% 26.00% 25.00% 24.00% 24.00% 24.00%
Até 4995 27.50% 27.00% 27.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Até 5564 28.50% 28.00% 28.00% 26.00% 26.00% 26.00%
Até 6280 29.50% 29.00% 29.00% 27.00% 27.00% 27.00%
Até 7207 30.50% 30.00% 30.00% 28.00% 28.00% 28.00%
Até 8306 31.50% 31.00% 31.00% 30.00% 29.00% 29.00%
Até 9188 33.00% 32.50% 32.50% 31.50% 30.50% 30.50%
Até 10282 34.00% 33.50% 33.50% 32.50% 32.50% 31.50%
Até 13860 35.00% 34.50% 34.50% 33.50% 33.50% 32.50%
Até 19898 37.00% 36.50% 36.50% 36.00% 36.00% 35.00%
Até 22500 38.00% 37.50% 37.50% 37.00% 37.00% 36.00%
Até 25000 38.50% 38.50% 38.50% 38.00% 38.00% 37.00%
Até 28000 39.50% 39.50% 39.50% 39.00% 39.00% 38.00%
Superior a 28000 40.50% 40.50% 40.50% 40.00% 40.00% 39.00%
Tabela III – Trabalho Dependente
Casado 2 Titulares
Remuneração Mensal em Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 585 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 590 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 595 2.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 633 5.00% 4.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.00%
Até 675 6.00% 5.00% 4.00% 2.00% 2.00% 1.50%
Até 726 7.50% 6.50% 5.50% 3.50% 3.00% 2.00%
Até 801 8.50% 7.50% 6.50% 5.50% 4.50% 3.00%
Até 907 11.00% 10.00% 10.00% 8.00% 7.00% 6.00%
Até 988 12.50% 11.50% 11.50% 9.50% 8.50% 8.50%
Até 1048 13.50% 12.50% 12.50% 10.50% 9.50% 9.50%
Até 1124 14.50% 13.50% 13.50% 11.50% 11.50% 10.50%
Até 1205 15.50% 14.50% 14.50% 12.50% 12.50% 11.50%
Até 1300 16.50% 16.50% 15.50% 14.50% 13.50% 13.50%
Até 1401 17.50% 17.50% 16.50% 15.50% 14.50% 14.50%
Até 1537 18.50% 18.50% 17.50% 16.50% 15.50% 15.50%
Até 1683 20.00% 20.00% 19.00% 18.00% 18.00% 17.00%
Até 1840 21.50% 21.50% 20.50% 19.50% 19.50% 18.50%
Até 1945 22.50% 22.50% 21.50% 20.50% 20.50% 19.50%
Até 2056 23.50% 23.50% 22.50% 21.50% 21.50% 21.50%
Até 2182 24.50% 24.50% 23.50% 22.50% 22.50% 22.50%
Até 2328 25.50% 25.50% 25.50% 23.50% 23.50% 23.50%
Até 2495 26.50% 26.50% 26.50% 24.50% 24.50% 24.50%
Até 2722 27.50% 27.50% 27.50% 25.50% 25.50% 25.50%
Até 3054 28.50% 28.50% 28.50% 26.50% 26.50% 26.50%
Até 3478 29.50% 29.50% 29.50% 27.50% 27.50% 27.50%
Até 4052 30.50% 30.50% 30.50% 29.50% 28.50% 28.50%
Até 4576 32.50% 32.00% 32.00% 31.00% 30.00% 30.00%
Até 5111 33.50% 33.00% 33.00% 32.00% 32.00% 31.00%
Até 5786 34.50% 34.00% 34.00% 33.00% 33.00% 32.00%
Até 6653 36.50% 35.50% 35.50% 35.00% 35.00% 35.00%
Até 7852 37.50% 36.50% 36.50% 36.00% 36.00% 36.00%
Até 9455 39.50% 38.50% 38.50% 38.00% 38.00% 38.00%
Até 11159 40.50% 39.50% 39.50% 39.00% 39.00% 39.00%
Até 18648 41.50% 40.50% 40.50% 40.00% 40.00% 40.00%
Até 20000 42.50% 41.50% 41.50% 41.00% 41.00% 41.00%
Até 22500 43.00% 42.50% 42.50% 42.00% 42.00% 42.00%
Até 25000 43.50% 43.50% 43.50% 43.00% 43.00% 43.00%
Superior a 25000 44.50% 44.50% 44.50% 44.00% 44.00% 44.00%
Tabela IV – Trabalho Dependente
Não Casado - Deficiente
Remuneração Mensal em Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1290 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 1391 1.50% 0.50% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 1431 4.50% 2.50% 2.50% 2.00% 2.00% 2.00%
Até 1613 5.50% 4.50% 3.50% 2.00% 2.00% 2.00%
Até 1925 7.00% 6.00% 6.00% 3.50% 3.50% 2.00%
Até 2046 8.50% 7.50% 7.50% 5.50% 5.50% 4.50%
Até 2177 10.50% 8.50% 8.50% 7.50% 6.50% 6.50%
Até 2278 13.00% 11.00% 10.00% 9.00% 8.00% 8.00%
Até 2439 15.00% 13.00% 12.00% 11.00% 10.00% 9.00%
Até 2520 16.00% 15.00% 14.00% 13.00% 11.00% 11.00%
Até 2621 17.00% 16.00% 15.00% 14.00% 13.00% 13.00%
Até 2883 18.00% 17.00% 16.00% 15.00% 15.00% 15.00%
Até 3195 19.00% 18.00% 17.00% 16.00% 16.00% 16.00%
Até 3528 20.00% 19.00% 18.00% 17.00% 17.00% 17.00%
Até 3659 21.00% 20.00% 20.00% 18.00% 18.00% 18.00%
Até 3871 22.00% 21.00% 21.00% 19.00% 19.00% 19.00%
Até 4284 24.00% 23.00% 23.00% 21.00% 21.00% 21.00%
Até 4546 25.00% 24.00% 24.00% 22.00% 22.00% 22.00%
Até 4838 26.00% 25.00% 25.00% 23.00% 23.00% 23.00%
Até 5121 27.00% 26.00% 26.00% 24.00% 24.00% 24.00%
Até 5544 28.00% 27.00% 27.00% 26.00% 25.00% 25.00%
Até 5967 29.50% 28.50% 28.50% 27.50% 26.50% 26.50%
Até 6693 30.50% 29.50% 29.50% 28.50% 27.50% 27.50%
Até 7157 31.50% 30.50% 30.50% 29.50% 28.50% 28.50%
Até 7731 32.50% 31.50% 31.50% 30.50% 30.50% 29.50%
Até 8407 33.50% 32.50% 32.50% 31.50% 31.50% 30.50%
Até 9183 34.50% 33.50% 33.50% 32.50% 31.50% 31.50%
Até 9909 36.00% 35.00% 35.00% 34.00% 34.00% 33.00%
Até 12398 37.00% 36.00% 36.00% 35.00% 35.00% 34.00%
Superior a 12398 38.00% 37.00% 37.00% 36.00% 36.00% 35.00%
Tabela V – Trabalho Dependente
Casado Único Titular – Deficiente
Remuneração Mensal em Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1624 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 1724 1.00% 0.50% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 1875 4.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50%
Até 1940 5.00% 4.00% 4.00% 3.00% 1.50% 1.50%
Até 2303 6.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 3.00%
Até 2480 7.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 4.00%
Até 2722 9.00% 9.00% 8.00% 7.00% 7.00% 6.00%
Até 2923 10.00% 10.00% 9.00% 8.00% 8.00% 7.00%
Até 3135 11.50% 11.50% 10.50% 9.50% 9.50% 8.50%
Até 3301 12.50% 12.50% 11.50% 10.50% 10.50% 10.50%
Até 3457 14.00% 14.00% 13.00% 12.00% 12.00% 12.00%
Até 3558 15.00% 15.00% 15.00% 13.00% 13.00% 13.00%
Até 3765 16.00% 16.00% 16.00% 14.00% 14.00% 14.00%
Até 3871 17.00% 17.00% 17.00% 15.00% 15.00% 15.00%
Até 4183 18.00% 18.00% 18.00% 16.00% 16.00% 16.00%
Até 4385 19.00% 19.00% 19.00% 17.00% 17.00% 17.00%
Até 4813 20.00% 20.00% 20.00% 18.00% 18.00% 18.00%
Até 5232 21.00% 21.00% 21.00% 19.00% 19.00% 19.00%
Até 5438 22.00% 22.00% 22.00% 21.00% 20.00% 20.00%
Até 5867 23.00% 23.00% 23.00% 22.00% 21.00% 21.00%
Até 6174 24.00% 24.00% 24.00% 23.00% 22.00% 22.00%
Até 6749 25.00% 25.00% 25.00% 24.00% 23.00% 23.00%
Até 7268 26.00% 26.00% 26.00% 25.00% 25.00% 24.00%
Até 8094 27.00% 27.00% 27.00% 26.00% 26.00% 25.00%
Até 9032 28.00% 28.00% 28.00% 27.00% 27.00% 26.00%
Até 10070 29.50% 29.50% 29.50% 28.50% 28.50% 27.50%
Até 11108 30.50% 30.50% 30.50% 29.50% 29.50% 28.50%
Até 12802 32.00% 32.00% 32.00% 31.00% 31.00% 30.00%
Superior a 12802 33.00% 33.00% 33.00% 32.00% 32.00% 31.00%
Tabela VI – Trabalho Dependente
Casado Dois Titulares – Deficiente
Remuneração Mensal em Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 1290 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 1391 1.50% 0.50% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 1431 4.00% 4.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50%
Até 1613 5.00% 5.00% 4.00% 3.00% 3.00% 1.50%
Até 1925 7.00% 7.00% 6.00% 5.00% 5.00% 4.00%
Até 2046 8.50% 8.50% 7.50% 6.50% 6.50% 6.50%
Até 2177 10.50% 9.50% 9.50% 8.50% 7.50% 7.50%
Até 2278 13.00% 12.00% 11.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Até 2439 15.00% 14.00% 13.00% 12.00% 11.00% 11.00%
Até 2520 16.00% 15.00% 15.00% 14.00% 13.00% 13.00%
Até 2621 17.00% 16.00% 16.00% 15.00% 14.00% 14.00%
Até 2883 18.00% 17.00% 17.00% 16.00% 15.00% 15.00%
Até 3195 19.00% 18.00% 18.00% 17.00% 16.00% 16.00%
Até 3528 20.00% 19.00% 19.00% 18.00% 17.00% 17.00%
Até 3659 21.00% 20.00% 20.00% 19.00% 19.00% 18.00%
Até 3871 22.00% 21.00% 21.00% 20.00% 20.00% 19.00%
Até 4284 23.50% 22.50% 22.50% 21.50% 21.50% 20.50%
Até 4546 24.50% 23.50% 23.50% 22.50% 22.50% 22.50%
Até 4838 25.50% 24.50% 24.50% 23.50% 23.50% 23.50%
Até 5121 26.50% 25.50% 25.50% 24.50% 24.50% 24.50%
Até 5544 27.50% 26.50% 26.50% 25.50% 25.50% 25.50%
Até 5967 29.00% 28.00% 28.00% 27.00% 27.00% 27.00%
Até 6693 30.50% 29.50% 29.50% 28.50% 28.50% 28.50%
Até 7157 31.50% 30.50% 30.50% 29.50% 29.50% 29.50%
Até 7731 32.50% 31.50% 31.50% 30.50% 30.50% 30.50%
Até 8407 33.50% 32.50% 32.50% 31.50% 31.50% 31.50%
Até 9183 34.50% 33.50% 33.50% 32.50% 32.50% 32.50%
Até 9909 36.00% 35.00% 35.00% 34.00% 34.00% 34.00%
Até 12398 37.00% 36.00% 36.00% 35.00% 35.00% 35.00%
Superior a 12398 38.00% 37.00% 37.00% 36.00% 36.00% 36.00%


Tabela VII – Pensões
Remuneração Mensal em Euros Casado dois titulares / Não casado Casado Único Titular
Até 595 0.00% 0.00%
 Até 633 1.00% 0.00%
 Até 675 2.00% 0.00%
 Até 696 3.50% 0.00%
 Até 764 4.50% 1.00%
 Até 847 6.00% 3.00%
 Até 939 8.50% 5.50%
 Até 1012 9.50% 5.50%
 Até 1094 10.50% 6.00%
 Até 1125 11.50% 6.50%
 Até 1208 12.50% 9.00%
 Até 1280 13.50% 9.00%
 Até 1383 14.50% 10.00%
 Até 1487 15.50% 11.00%
 Até 1621 16.50% 12.00%
 Até 1755 17.50% 13.50%
 Até 1838 18.00% 14.50%
Até 1940 18.50% 16.00%
Até  2044 20.50% 17.00%
Até 2167 21.50% 18.00%
Até 2302 23.00% 18.00%
Até 2456 24.00% 18.50%
Até 2591 24.50% 19.50%
Até 2671 26.00% 20.50%
Até 2822 27.00% 21.50%
Até 2994 28.00% 21.50%
Até 3195 29.00% 23.00%
Até 3377 30.50% 24.00%
Até 3588 31.50% 25.00%
Até 3830 32.50% 27.00%
Até 4103 33.00% 27.50%
Até 4385 33.50% 27.50%
Até 4647 34.00% 27.50%
Até 4909 35.00% 28.50%
Até 5211 36.50% 30.00%
Até 5645 37.50% 31.00%
Até 7661 38.50% 32.00%
Até 8000 39.50% 33.00%
Até 9200 39.50% 34.00%
Superior a 9200 40.00% 34.50%
Tabela VIII – Rendimento de Pensões
Titulares Deficientes
Remuneração Mensal em Euros Casado dois titulares / Não casado Casado Único Titular
Até 1487 0.00% 0.00%
Até 1693 2.00% 2.00%
Até 1734 4.00% 3.00%
Até 1940 6.00% 4.50%
Até 2013 8.00% 4.50%
Até 2116 9.00% 5.50%
Até 2220 10.00% 6.50%
Até 2374 11.50% 8.50%
Até 2478 12.50% 9.50%
Até 2580 13.50% 10.00%
Até 2621 15.00% 10.50%
Até 2822 16.00% 11.00%
Até 2923 17.00% 12.00%
Até 3024 18.00% 13.00%
Até 3125 18.50% 13.00%
Até 3226 19.50% 14.00%
Até 3326 20.00% 14.50%
Até 3427 20.50% 15.50%
Até 3629 21.50% 17.00%
Até 3830 22.00% 17.50%
Até 4032 23.00% 18.50%
Até 4234 23.00% 18.50%
Superior a 4234 24.50% 20.00%
Tabela IX – Rendimentos de Pensões
Titulares Deficientes das Forças Armadas
Remuneração Mensal em Euros Casado dois titulares / Não casado Casado Único Titular
Até 1487 0.00% 0.00%
Até 1693 1.50% 1.50%
Até 1734 4.00% 3.00%
Até 1940 6.00% 3.50%
Até 2013 7.50% 4.50%
Até 2116 8.50% 4.50%
Até 2220 9.50% 6.00%
Até 2374 11.00% 7.50%
Até 2478 12.00% 9.00%
Até 2580 13.00% 9.50%
Até 2621 14.50% 10.00%
Até 2822 15.50% 10.50%
Até 2923 16.50% 11.50%
Até 3024 17.50% 12.50%
Até 3125 18.00% 12.50%
Até 3226 19.00% 13.50%
Até 3326 19.50% 14.00%
Até 3427 20.00% 15.00%
Até 3629 21.00% 16.50%
Até 3830 21.50% 17.00%
Até 4032 22.50% 18.00%
Até 4234 23.00% 18.50%
Superior a 4234 24.00% 19.50%



Tabela X – Trabalho Dependente Artigo 29º
da Lei do Orçamento do Estado para 2013
Não Casado
Remuneração Mensal em Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 585 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 590 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 595 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 639 5.00% 3.00% 2.00% 1.50% 0.00% 0.00%
Até 688 6.00% 4.00% 3.00% 1.50% 1.00% 0.00%
Até 749 7.50% 5.50% 4.50% 2.50% 1.50% 1.00%
Até 838 8.50% 7.50% 5.50% 3.50% 2.50% 1.50%
Até 964 11.00% 10.00% 8.00% 6.00% 5.00% 4.00%
Até 1060 12.50% 11.50% 10.50% 7.50% 6.50% 5.50%
Até 1131 13.50% 12.50% 11.50% 9.50% 7.50% 6.50%
Até 1210 14.50% 13.50% 12.50% 10.50% 9.50% 8.50%
Até 1297 15.50% 14.50% 13.50% 11.50% 10.50% 9.50%
Até 1400 16.50% 15.50% 14.50% 12.50% 11.50% 10.50%
Até 1508 17.50% 16.50% 15.50% 13.50% 13.50% 12.50%
Até 1655 18.50% 17.50% 16.50% 15.50% 14.50% 13.50%
Até 1812 20.00% 19.00% 19.00% 17.00% 16.00% 15.00%
Até 1981 21.50% 20.50% 20.50% 18.50% 17.50% 17.50%
Até 2094 22.50% 21.50% 21.50% 19.50% 19.50% 18.50%
Até 2214 23.50% 22.50% 22.50% 20.50% 20.50% 19.50%
Até 2349 24.50% 23.50% 23.50% 21.50% 21.50% 20.50%
Até 2507 25.50% 24.50% 24.50% 22.50% 22.50% 21.50%
Até 2686 26.50% 26.50% 25.50% 24.50% 23.50% 23.50%
Até 2931 27.50% 27.50% 26.50% 25.50% 24.50% 24.50%
Até 3288 28.50% 28.50% 27.50% 26.50% 25.50% 25.50%
Até 3745 29.50% 29.50% 28.50% 27.50% 27.50% 26.50%
Até 4363 30.50% 30.50% 29.50% 28.50% 28.50% 28.50%
Até 4928 32.50% 32.00% 31.00% 30.00% 30.00% 30.00%
Até 5504 33.50% 33.00% 33.00% 31.00% 31.00% 31.00%
Até 6231 34.50% 34.00% 34.00% 32.00% 32.00% 32.00%
Até 7164 36.50% 35.50% 35.50% 34.00% 34.00% 34.00%
Até 8456 37.50% 36.50% 36.50% 36.00% 35.00% 35.00%
Até 10182 39.50% 38.50% 38.50% 38.00% 38.00% 37.00%
Até 12017 40.50% 39.50% 39.50% 39.00% 39.00% 38.00%
Até 20082 41.50% 40.50% 40.50% 40.00% 40.00% 39.00%
Até 21538 42.50% 41.50% 41.50% 41.00% 41.00% 40.00%
Até 24230 43.00% 42.50% 42.50% 42.00% 42.00% 41.00%
Até 26923 43.50% 43.50% 43.50% 43.00% 43.00% 42.00%
Superior a 26923 44.50% 44.50% 44.50% 44.00% 44.00% 43.00%
Tabela XI – Trabalho Dependente Artigo 29º
da Lei do Orçamento do Estado para 2013
Casado Único Titular
Remuneração Mensal em Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 639 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 688 0.50% 0.50% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 713 2.50% 1.00% 1.00% 0.50% 0.00% 0.00%
Até 767 3.50% 1.00% 1.00% 0.50% 0.50% 0.00%
Até 814 5.00% 3.00% 1.50% 1.00% 1.00% 0.50%
Até 863 6.00% 4.00% 3.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Até 922 7.00% 6.00% 4.00% 2.00% 1.00% 0.50%
Até 1024 8.00% 7.00% 6.00% 3.00% 2.00% 1.00%
Até 1149 9.00% 8.00% 7.00% 5.00% 3.00% 2.00%
Até 1297 10.00% 9.00% 8.00% 6.00% 5.00% 4.00%
Até 1487 11.50% 10.50% 9.50% 7.50% 6.50% 6.50%
Até 1726 12.50% 11.50% 10.50% 9.50% 8.50% 7.50%
Até 1835 14.00% 13.00% 13.00% 11.00% 10.00% 10.00%
Até 1958 15.00% 14.00% 14.00% 12.00% 11.00% 11.00%
Até 2117 16.00% 15.00% 15.00% 13.00% 13.00% 12.00%
Até 2285 17.00% 16.00% 16.00% 14.00% 14.00% 13.00%
Até 2485 18.00% 18.00% 17.00% 15.00% 15.00% 14.00%
Até 2719 19.00% 19.00% 18.00% 17.00% 16.00% 16.00%
Até 3110 20.00% 20.00% 19.00% 18.00% 17.00% 17.00%
Até 3554 22.00% 22.00% 21.00% 20.00% 19.00% 19.00%
Até 3826 23.00% 23.00% 22.00% 21.00% 21.00% 20.00%
Até 4113 24.00% 24.00% 23.00% 22.00% 22.00% 21.00%
Até 4461 25.00% 25.00% 24.00% 23.00% 23.00% 23.00%
Até 4879 26.50% 26.00% 25.00% 24.00% 24.00% 24.00%
Até 5379 27.50% 27.00% 27.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Até 5992 28.50% 28.00% 28.00% 26.00% 26.00% 26.00%
Até 6763 29.50% 29.00% 29.00% 27.00% 27.00% 27.00%
Até 7761 30.50% 30.00% 30.00% 28.00% 28.00% 28.00%
Até 8944 31.50% 31.00% 31.00% 30.00% 29.00% 29.00%
Até 9894 33.00% 32.50% 32.50% 31.50% 30.50% 30.50%
Até 11072 34.00% 33.50% 33.50% 32.50% 32.50% 31.50%
Até 14926 35.00% 34.50% 34.50% 33.50% 33.50% 32.50%
Até 21428 37.00% 36.50% 36.50% 36.00% 36.00% 35.00%
Até 24230 38.00% 37.50% 37.50% 37.00% 37.00% 36.00%
Até 26923 38.50% 38.50% 38.50% 38.00% 38.00% 37.00%
Até 30153 39.50% 39.50% 39.50% 39.00% 39.00% 38.00%
Superior a 30153 40.50% 40.50% 40.50% 40.00% 40.00% 39.00%
Tabela XII – Trabalho Dependente Artigo 29º
da Lei do Orçamento do Estado para 2013
Casado Dois Titulares
Remuneração Mensal em Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
Até 585 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 590 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 595 2.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Até 639 5.00% 4.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.00%
Até 688 6.00% 5.00% 4.00% 2.00% 2.00% 1.50%
Até 749 7.50% 6.50% 5.50% 3.50% 3.00% 2.00%
Até 838 8.50% 7.50% 6.50% 5.50% 4.50% 3.00%
Até 964 11.00% 10.00% 10.00% 8.00% 7.00% 6.00%
Até 1060 12.50% 11.50% 11.50% 9.50% 8.50% 8.50%
Até 1131 13.50% 12.50% 12.50% 10.50% 9.50% 9.50%
Até 1210 14.50% 13.50% 13.50% 11.50% 11.50% 10.50%
Até 1297 15.50% 14.50% 14.50% 12.50% 12.50% 11.50%
Até 1400 16.50% 16.50% 15.50% 14.50% 13.50% 13.50%
Até 1508 17.50% 17.50% 16.50% 15.50% 14.50% 14.50%
Até 1655 18.50% 18.50% 17.50% 16.50% 15.50% 15.50%
Até 1812 20.00% 20.00% 19.00% 18.00% 18.00% 17.00%
Até 1981 21.50% 21.50% 20.50% 19.50% 19.50% 18.50%
Até 2094 22.50% 22.50% 21.50% 20.50% 20.50% 19.50%
Até 2214 23.50% 23.50% 22.50% 21.50% 21.50% 21.50%
Até 2349 24.50% 24.50% 23.50% 22.50% 22.50% 22.50%
Até 2507 25.50% 25.50% 25.50% 23.50% 23.50% 23.50%
Até 2686 26.50% 26.50% 26.50% 24.50% 24.50% 24.50%
Até 2931 27.50% 27.50% 27.50% 25.50% 25.50% 25.50%
Até 3288 28.50% 28.50% 28.50% 26.50% 26.50% 26.50%
Até 3745 29.50% 29.50% 29.50% 27.50% 27.50% 27.50%
Até 4363 30.50% 30.50% 30.50% 29.50% 28.50% 28.50%
Até 4928 32.50% 32.00% 32.00% 31.00% 30.00% 30.00%
Até 5504 33.50% 33.00% 33.00% 32.00% 32.00% 31.00%
Até 6231 34.50% 34.00% 34.00% 33.00% 33.00% 32.00%
Até 7164 36.50% 35.50% 35.50% 35.00% 35.00% 35.00%
Até 8456 37.50% 36.50% 36.50% 36.00% 36.00% 36.00%
Até 10182 39.50% 38.50% 38.50% 38.00% 38.00% 38.00%
Até 12017 40.50% 39.50% 39.50% 39.00% 39.00% 39.00%
Até 20082 41.50% 40.50% 40.50% 40.00% 40.00% 40.00%
Até 21538 42.50% 41.50% 41.50% 41.00% 41.00% 41.00%
Até 24230 43.00% 42.50% 42.50% 42.00% 42.00% 42.00%
Até 26923 43.50% 43.50% 43.50% 43.00% 43.00% 43.00%
Superior a 26923 44.50% 44.50% 44.50% 44.00% 44.00% 44.00%
Tabela XIII – Trabalho Dependente Artigo 29º
da Lei do Orçamento do Estado para 2013
Não Casado – Deficiente
Remuneração Mensal em Euros Número de dependentes
0 1 2 3 4 5 ou mais
